HomeTerug

Wedstrijden van de FC Almere Champions League
Wedstrijd 1 5-feb-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - Manchester - 7 - 3 4 - 4 6 - 3
Atletico Madrid - Porto - 4 - 6 1 - 2 1 - 4
AC Milaan - Fiorentina - 0 - 5 0 - 3 1 - 10
Juventus - Olympic Lyon - 3 - 1 2 - 8 5 - 4
Chelsea - Barcelona - 3 - 3 8 - 1 4 - 3
                         
                         
Wedstrijd 2 12-feb-17   P-1 P-2 P-3
Porto - Inter Milaan - 8 - 0 3 - 1 4 - 3
Fiorentina - Manchester - 7 - 3 10 - 3 3 - 2
Olympic Lyon - Atletico Madrid - 5 - 5 2 - 6 3 - 2
Barcelona - AC Milaan - 8 - 0 10 - 0 5 - 0
Juventus - Chelsea - 0 - 8 0 - 5 1 - 3
                         
                         
Wedstrijd 3 5-mrt-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - Fiorentina - 0 - 10 0 - 9 0 - 7
Manchester - Olympic Lyon - 4 - 4 3 - 3 4 - 3
Atletico Madrid - Barcelona - 0 - 2 0 - 1 1 - 1
Porto - Juventus - 4 - 2 2 - 1 4 - 1
AC Milaan - Chelsea - 1 - 5 0 - 9 1 - 5
                         
                         
Wedstrijd 4 26-mrt-17   P-1 P-2 P-3
Olympic Lyon - Inter Milaan - 2 - 2 1 - 3 0 - 4
Chelsea - Manchester - 4 - 1 5 - 1 3 - 0
Fiorentina - Atletico Madrid - 6 - 1 4 - 1 4 - 3
Barcelona - Porto - 1 - 5 2 - 4 1 - 2
Juventus - AC Milaan - 3 - 1 2 - 1 1 - 1
                         
                         
Wedstrijd 5 2-apr-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - Chelsea - 0 - 1 1 - 3 0 - 0
Manchester - Barcelona - 2 - 3 5 - 1 0 - 0
Atletico Madrid - Juventus - 4 - 1 5 - 0 0 - 0
Porto - Fiorentina - 2 - 2 3 - 0 0 - 0
AC Milaan - Olympic Lyon - 1 - 15 0 - 6 0 - 0
                         
                         
Wedstrijd 6 2-apr-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - AC Milaan - 9 - 0 9 - 0 0 - 0
Juventus - Manchester - 2 - 4 1 - 11 0 - 0
Chelsea - Atletico Madrid - 3 - 4 8 - 2 0 - 0
Olympic Lyon - Porto - 2 - 3 1 - 1 0 - 0
Barcelona - Fiorentina - 1 - 2 0 - 0 0 - 0
                         
                         
Wedstrijd 7 9-apr-17   P-1 P-2 P-3
Atletico Madrid - Inter Milaan - 2 - 1 4 - 2 3 - 3
Manchester - AC Milaan - 9 - 1 10 - 0 9 - 0
Porto - Chelsea - 5 - 1 8 - 6 3 - 4
Fiorentina - Olympic Lyon - 1 - 3 4 - 2 3 - 2
Juventus - Barcelona - 1 - 0 1 - 5 1 - 2
                         
                         
Wedstrijd 8 7-mei-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - Juventus - 7 - 2 4 - 3 0 - 0
Manchester - Porto - 4 - 2 3 - 4 0 - 0
AC Milaan - Atletico Madrid - 1 - 12 0 - 8 0 - 0
Chelsea - Fiorentina - 6 - 6 2 - 5 0 - 0
Barcelona - Olympic Lyon - 2 - 7 3 - 5 0 - 0
                         
                         
Wedstrijd 9 7-mei-17   P-1 P-2 P-3
Inter Milaan - Barcelona - 1 - 5 0 - 4 0 - 0
Atletico Madrid - Manchester - 7 - 2 6 - 1 0 - 0
Porto - AC Milaan - 12 - 0 14 - 2 0 - 0
Juventus - Fiorentina - 2 - 11 3 - 7 0 - 0
Chelsea - Olympic Lyon - 7 - 3 3 - 7 0 - 0